• 업로드 왕 이벤트
  • 요청자료 업로드 이벤트
    • -
  • 순위 닉네임 점수 상금
    대작매니아 59,550 700,000
    2 tuujssasaaa 38,160 400,000
    3 윤희12121 33,027 100,000
    4 브이아이피 23,705 50,000
    5 쉐어정품님 20,094 20,000
    6 아라카키유이 19,091 10,000
    7 withouthj71 8,130 10,000
    8 유공박스 6,842 10,000
    9 쉐어남 5,934 10,000
    10 정품박스 5,894 10,000
  • 순위 닉네임 점수 상금
    은근겅쥬 8,084 700,000
    2 업로드합니다 4,916 400,000
    3 fkaqkek 4,771 100,000
    4 sobxj 4,650 50,000
    5 sa1207 3,431 20,000
    6 ceasar1995 3,241 10,000
    7 kth01 3,137 10,000
    8 워너박스 2,970 10,000
    9 아라카키유이 2,584 10,000
    10 톰과랑제리 1,830 10,000
  • 순위 닉네임 점수 상금
    Kaiserpalace 26,950 700,000
    2 jhbl789 15,764 400,000
    3 xoXlai0ㅇ1L0AI12 15,611 100,000
    4 시공이굿 13,866 50,000
    5 risesong81 12,198 20,000
    6 힘내라79 10,675 10,000
    7 일쏘 8,685 10,000
    8 남파일함 8,628 10,000
    9 윤희12121 8,465 10,000
    10 AOI 7,264 10,000
  • 순위 닉네임 점수 상금
    쉐어박스 13,863 700,000
    2 고속터미 7,019 400,000
    3 seoswon 2,479 100,000
    4 rbiodmlq7280 2,270 50,000
    5 blokbstr 2,050 20,000
    6 무비창고 1,763 10,000
    7 dochollywood 1,480 10,000
    8 왕립 1,395 10,000
    9 맨621 870 10,000
    10 율봉잉 851 10,000
  • 순위 닉네임 점수 상금
    BeromiQ 85,685 700,000
    2 alxh1oo4 18,278 400,000
    3 wani1234 11,570 100,000
    4 번개맘부 10,032 50,000
    5 힘내라79 7,368 20,000
    6 sujung74 6,066 10,000
    7 jeamin9586 5,635 10,000
    8 엘레나킴02 4,797 10,000
    9 방보스 4,180 10,000
    10 sayonarayo 2,504 10,000
  • 순위 닉네임 점수 상금
    alxh1oo4 71,957 700,000
    2 육전대 60,067 400,000
    3 엘로우브이 59,598 100,000
    4 ssw0605 59,389 50,000
    5 영구없다 52,997 20,000
    6 sss급 35,888 10,000
    7 콩바 27,267 10,000
    8 com23 26,235 10,000
    9 이미지 18,075 10,000
    10 남파일함 15,110 10,000
  • 알려 드립니다.
  • - 순위는 판매수로 합산합니다. (포인트구매1개당 10점, 보너스구매 1개당 1점, 정액제 구매 해당없음)
  • - 판매중인 컨텐츠에 대해서만 점수 반영되며, 컨텐츠 제재, 본인삭제, 게시중지의 경우 반영된 점수에서 차감처리 됩니다.
  • - 게시중지에서 재게시한 컨텐츠의 경우, 이벤트 점수에 반영되지 않습니다.
  • - 컨텐츠등록 규정을 위반하거나 구매/댓글 조작 등 악의적 방법으로 참여시 판매자격정지 및 이벤트 대상,당첨이 제외됩니다.
  • - 판매자 자격정지, 탈퇴를 한 경우 당첨자 발표에서 제외될 수 있습니다.
  • - 최종 집계 기간 중 판매자 자격정지, 탈퇴등 으로 인한 당첨자가 제외 될 경우 그로인한 당첨순위는 변경되지 않습니다.
  • - 이벤트 대상 카테고리에 한해서 이벤트 순위 적용되며, 매월 1일 모든 순위는 초기화 됩니다.
  • - 이벤트 당첨자 발표 및 상금지급 처리는 매달 1일이며, 상금은 판매 포인트로 지급됩니다.(1일이 주말,공휴일인경우 다음 영업일 발표)
  • - 제휴사이트에 동시게시된 컨텐츠는 이벤트 제외 대상입니다.
  • - 컨텐츠 중복등록, 잘못된 카테고리등록 등 이벤트 취지와 맞지 않는 행위시, 판매자제재처리 될 수 있습니다.
  • - 본 이벤트는 회사사정에 따라 별도의 공지 없이 사전 종료될 수 있습니다.